/ Dataset / jumlah-rumah-sakit-umum-rumah-sakit-khusus-puskesmas-klinik-pratama-dan-posyandu-menurut-kecamatan
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:af7b6d94-b246-4947-b1a5-acf6995f1499 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-03T05:36:52.462589 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-03T05:36:52.434611 |
Dataset Id: af7b6d94-b246-4947-b1a5-acf6995f1499 |
Judul | : | Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan |
Deskripsi | : | Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan Tahun 2024 |
Ukuran File | : | 13.075 Kb |
OPD | : | DINAS KESEHATAN |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Kesehatan Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-03T05:36:39.770585 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-03T05:36:52.658985 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?